圖片
網誌日期:2008-07-16 00:53 
MIO A700 白 難度約1.5星 工時約50~60分鐘





MIO A700 白 難度約1.5星 工時約50~60分鐘
全機較難的大概就是就是天線下的吊飾孔內部包膜的
部份~
更多MIO A700白 PDA手機包膜王相關請上
>>PDA手機包膜王網站
A700 規格 | |
硬體 | |
| 微處理器 | Intel 520 MHz |
| GPS 晶片 | 20-channel SiRFstarIII 全球衛星定位模組 |
| TMC | No |
| GSM 模組 | Yes |
| 記憶體 / Flash ROM | 128 MB |
| 記憶體 / RAM | 64 MB |
| 記憶體插槽 | SD/MMC/SDIO 相容擴充槽 |
| 螢幕 | 2.7" 6萬5千色彩顯示高亮度TFT液晶顯示面版 |
| 解析度 | 240 x 320 Pixels (QVGA) |
| 顯示方式 | 直立式 |
| 電池 | 外接式鋰電池 |
| 電池容量 | 1300 mAh |
| 續航時間 | 通話: 4 hr 待機: 200 hr |
| 藍牙裝置 | Yes (V1.2) |
| 無線網路Wi-Fi | N/A |
| 紅外線埠 | N/A |
| 通用序列埠 | Yes (V1.1) |
| Camera | 1.3 Megapixels |
| 麥克風 | Yes |
| 喇叭 | Yes |
| 立體聲耳機孔 | Yes (2.5mm) |
| 長 | 18.8 mm (0.74") |
| 寬 | 57 mm (2.24") |
| 厚 | 107 mm (4.21") |
| 重量 | 148 g (5.22 oz) |
| 可抽取式電池 | Yes |
軟體 | |
| 作業系統 | Windows Mobile 5.0 中文版 |
| 導航軟體與地圖 | MioMap |
| 影音播放 | Yes |
| 圖片欣賞 | Yes |
| 音效播放 | Yes |
| MS Office Mobile | Yes |
| 計算機 | Yes |
| 行事曆 | Yes |
| 聯絡人同步 | Yes |
| 其他已安裝軟體 | N/A |
| 語音命令支援 | N/A |
| SMS 位置 | Yes (with MioMap) |
(以上A700功能內容轉載自 MIO 官網 如須移除敬請告知~!!)
沒有留言:
張貼留言