圖片 網誌日期:2008-07-24 00:27

SHARP 902SH全機包膜
難度約2星,工時約90分鐘
包膜部份本月特價~600



比較難的地方,大概就是上蓋吧~!!





全都有包喔~!!
SHARP 902SH全機包膜
難度約2星,工時約90分鐘
本月特價~600
這裡使用的膜,
可是純日系包膜店家,才會使用的高品質日本膜,
可不比那種台系本土包膜店家,拉幾次都不
會變色,又厚、又假、又沒質感、又殘膠~~的膜喔~!!
更多SHARP T92手機包膜王相關
包膜高畫質破千成品圖
請點這>>SHARP SX862手機包膜王網站
| 頻段 | HSDPA / W-CDMA / EDGE / GSM (900 / 1800 / 1900 MHz) | ||
| 顯示 | 型號 | 新型移動電話ASV(高級Super V)液晶屏 | |
| 尺寸/解像度 | 3.2英寸 854 x 480 像素(全寬屏VGA液晶屏) | ||
| 色彩 | 262k色彩 | ||
| 相機 | 設備 | CMOS相機 | |
| 解像度 | 320萬像素 | ||
| 自動對焦 | 是 | ||
| 變焦 | 最大27倍變焦(in 160x120dots) | ||
| 圖像大小(像素) | 圖片 | 1,536 x 2,048 (3M) 1,080 x 1,920 (全HD) 1,200 x 1,600 (2M) 960 x 1,280 (1.2M) 480 x 854 (全寬屏VGA) 480 x 640 (VGA) 240 x 320 (QVGA) 120 x 160 (QQVGA) 1,536 x 864 (橫向時) 854 x 480 (橫向時) | |
| 視頻 | 480 x 640 (VGA) 240 x 400 (WQVGA) 240 x 176 (HQVGA) 240 x 320 (QVGA) 176 x 144 (QCIF) 128 x 96 (SubQCIF) | ||
| 電影 | 是 (視頻:MPEG4 / H.263 / ASF / H.264 *Only decode) | ||
| 副相機 | N/A | ||
| 來電LED | 有 | ||
| 真實音樂鈴聲 | MP3 / AAC / AAC+ / AAC+e | ||
| 電影鈴聲 | MPEG4 / H.263 / H.264 / Flash | ||
| 接口 | Bluetooth® 2.0 (支援應用:通用訪問應用、服務發現應用規范、耳機應用、免持應用、撥號網路配置應用、對象推送應用、檔案傳輸應用、A2DP、AVRCP、BIP) USB 2.0(全速), IrDA | ||
| 內存 / 拓展性 | 50MB電話內存/ 有(microSD™) | ||
| 電腦軟體 | 有(帶Music Manager*1的Handset Manager*1) | ||
| WAP | 有 | ||
| 訊息 | MMS / SMS / 電子郵件(POP3) | ||
| 游戲 | 有 | ||
| 文檔閱讀器 | 有 | ||
| 主題 | 有 | ||
| 電話簿容量 | 750 + SIM | ||
| 鬧鐘 | 有 | ||
| 語音錄音器 | 有 | ||
| 智能文本輸入 | T9® | ||
| 視頻電話 | 有 | ||
| 3G / GSM雙模待機 | 有 | ||
| 流媒體視頻播放 | 有 | ||
| 可下載檔案大小 | 直至內存存滿為止 | ||
| 音樂播放器 | 有(MP3 / AAC / AAC+ / AAC+e) | ||
| 視頻播放器 | 有(MPEG4 / H.263 / H.264) | ||
| 重量 | 約120克 | ||
| 尺寸(寬 x 高 x 長) | 50 x 110.6 x 18 mm | ||
| 通話時間 | 最大200分鐘 [Voice] / 最大110 min. [Video call] (UMTS) / 最大280分鐘 (GSM) *2 | ||
| 備用時間 | 最大350小時 (UMTS) /最大350小時(GSM)*2 | ||
*2 由SHARP測得通話時間 / 待機時間可能取決於環境:電池状態、環境温度等。
(本文載自SHARP官網如須移除請告知)
沒有留言:
張貼留言